Parca grubu 500 EXTRA (yaklaşık 65-66 HRC)
| Boyutlar | Diş sayısı (tpi) | |||
| Genişlik × kalınlık | SD | |||
| mm | inç | 3 | 4 | 6 |
| 8 x 0,65 | 5/16 x 0,025 | L | ||
| 10 x 0,65 | 3/8 x 0,025 | L | S – L | S |
| 13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 | L | S – L | S |
| 16 x 0,80 | 5/8 x 0,032 | L | S | S |
| 20 x 0,80 | 3/4 x 0,032 | L | S – L | S |
L =Atlayan dişler, S = Tarak diş