Parca grubu 510 DIAMANT (yaklaşık 66-67 HRC)
| Boyutlar | Diş sayısı (tpi) | ||||||||||
| Genişlik × kalınlık | SD | WS | GS | ||||||||
| mm | inç | 18 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 14 | 24 | 4 |
| 5 x 0,40 | 3/16 x 0,016 | S | S | ||||||||
| 5 x 0,65 | 3/16 x 0,025 | S | S | S | |||||||
| 6 x 0,40 | 1/4 x 0,016 | K | |||||||||
| 6 x 0,65 | 1/4 x 0,025 | S | S | S | S | K | S | K | |||
| 8 x 0,65 | 5/16 x 0,025 | S | S | S | S | K | K | S | K | ||
| 10 x 0,65 | 3/8 x 0,025 | S | S | S | K | K | K | S | |||
| 13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 | S | S | S | K | K | K | S | |||
| 16 x 0,50 | 5/8 x 0,020 | S | S | ||||||||
| 16 x 0,65 | 5/8 x 0,025 | S | K | K | K | S | S | ||||
| 16 x 0,80 | 5/8 x 0,032 | S | K | K | K | S | |||||
| 20 x 0,80 | 3/4 x 0,032 | S | S | K | K | K | S | ||||
| 25 x 0,90 | 1 x 0,035 | S | S | S | K | K | |||||
L =Atlayan dişler, S =Tarak diş, K =Kanca diş