Parca grubu 523 ECOFLEX M42 (yaklaşık 68-69 HRC)
| Boyutlar | Diş sayısı (tpi) | |||||||||
| Genişlik × kalınlık | SD | |||||||||
| mm | inç | 10-14 | 8-12 | 6-10 | 5-8 | 4-6 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 2-3 |
| 13 x 0,65 | 1/2 x 0.025 | S | S | S | ||||||
| 20 x 0,90 | 3/4 x 0.035 | S | S | S | S | K | ||||
| 27 x 0,90 | 1-1/16 x 0.035 | S | S | S | S | K | K | |||
| 34 x 1,10 | 1-3/8 x 0.042 | S | S | S | K | K | K | |||
| 41 x 1,30 | 1-5/8 x 0.050 | K | K | K | ||||||
| 54 x 1,60 | 1-3/8 x 0.042 | K | K | |||||||
| 67 x 1,60 | 1-5/8 x 0.050 | K | K | |||||||
| Kontakt Uzunluğu | <20 mm | 10-30 mm | 20-50 mm | 30-60 mm | 50-90 mm | 90-150 mm | 150-290 mm | 290-550 mm | 500-100mm | |
Parca grubu 523 ECOFLEX M42 NE (yaklaşık 68-69 HRC)
| Boyutlar | Diş sayısı (tpi) | |||
| Genişlik × kalınlık | Ekstra geniş set | |||
| mm | inç | 4 | 3 | 2 |
| 20 x 0,90 | 3/4 x 0.035 | K | ||
| 27 x 0,90 | 1-1/16 x 0.035 | K | K | K |
| 34 x 1,10 | 1-3/8 x 0.042 | K | ||
| Kontakt Uzunluğu | 80-120 mm | 120-200 mm | 200-400 mm | |
S =Standard diş, K = Kanca diş