Parca grubu 636 SELEKTA GS M42 (yaklaşık 68-69 HRC)
| Boyutlar | Diş sayısı (tpi) | ||||||
| Genişlik × kalınlık | Değişken diş sayısı | ||||||
| mm | inç | 4-6 | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 1,0-1,4 | 0,7-1,0 |
| 27 x 0,90 | 1-1/16 x 0.035 | K | K | K | |||
| 34 x 1,10 | 1-3/8 x 0.042 | K | K | K | |||
| 41 x 1,30 | 1-5/8 x 0.050 | K | K | K | K | ||
| 54 x 1,30 | 2-1/8 x 0.050 | K | K | ||||
| 54 x 1,60 | 2-1/8 x 0.063 | K | K | K | K | ||
| 67 x 1,60 | 2,51/8 x 0.063 | K | K | K | K | ||
| 41 x 1,30 | 3-1/8 x 0.063 | K | K | ||||
| Kontakt uzunluğu | 50-90 mm | 90-150 mm | 150-290 mm | 290-500 mm | 500-1000 mm | 950-3000 mm | |
K = Kanca diş