| Boyutlar | Diş sayısı (tpi) | ||||||
| Genişlik × kalınlık | Değişken diş sayısı | ||||||
| mm | inç | 2,5-3,4 | 1,8-2,5 | 1,4-1,8 | 1,2-1,6 | 1,0-1,4 | 0,7-1,0 |
| 27 x 0,90 | 1-1/16 x 0,035 | K | |||||
| 34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 | K | K | ||||
| 41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 | K | K | K | |||
| 54 x 1,30 | 2-1/8 x 0,050 | K | K | ||||
| 54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 | K | K | K | K | K | |
| 67 x 1,60 | 2-5/8 x 0,063 | K | K | K | K | ||
| 80 x 1,60 | 3-1/8 x 0,063 | K | K | K | |||
| Kontakt uzunluğu | 120-200 mm | 200-340 mm | 300-550 mm | 400-700 mm | 500-1000 mm | 950-3000 mm | |
K = Kanca diş
• Taşlanmış diş geometrisi
• Performans gerektiren kullanım için
• Üniversal kullanım için