• Geniş set
• İç gerilimi ile malzeme için
| Boyutlar | Diş sayısı (tpi) | |||||||
| Genişlik × kalınlık | ||||||||
| mm | inç | 5-8 | 4-6 | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 1,0-1,4 | 0,75-1,25 |
| 34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 | K | ||||||
| 41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 | K | K | K | ||||
| 54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 | K | K | |||||
| 67 x 1,60 | 2-5/8 x 0,063 | K | K | |||||
| Kontrat Uzunluğu | 30-60 mm | 50-90 mm | 90-150 mm | 150-290 mm | 290-550 mm | 540-1020 mm | 570-1180 mm | |
K = Kanca diş
Altta yer alan fotoğraf: MARATHON® M42