Parca grubu 524 PROFLEX M42 (yaklaşık 68-69 HRC)
| Boyutlar | Diş sayısı (tpi) | ||||||
| Genişlik × kalınlık | |||||||
| mm | inç | 12-16 | 8-11 | 5-7 | 4-6 | 3-4 | 2-3 |
| 20 x 0,90 | 3/4 x 0.035 | P | P | P | |||
| 27 x 0,90 | 1-1/16 x 0.035 | P | P | P | P | P | |
| 34 x 1,10 | 1-3/8 x 0.042 | P | P | P | P | P | |
| 41 x 1,30 | 1-5/8 x 0.050 | P | P | P | |||
| 54 x 1,30 | 2-1/8 x 0.050 | P | P | P | |||
| 54 x 1,60 | 2-1/8 x 0.063 | P | P | P | |||
| 67 x 1,60 | 2-5/8 x 0.063 | P | P | ||||
| Kontakt uzunluğu | < 20 mm | 10-40 mm | 40-70 mm | 50-90 mm | 90-160 mm | 160-310 mm | |
P = Profi l diş