• Optimal yüzey kalitesi için
| Boyutlar | Diş sayısı (tpi) | |||||
| Genişlik × kalınlık | SD | |||||
| mm | inç | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 1,0-1,4 | 0,7-1,0 |
| 54 x 1,10 | 2-1/8 x 0.042 | T | T | |||
| 67 x 1,10 | 2-5/8 x 0.042 | T | T | T | ||
| 80 x 1,10 | 3-1/8 x 0.042 | T | T | T | ||
| 100 x 1,10 | 4 x 0.042 | T | T | T | T | |
| Kontakt uzunluğu | 90-150 mm | 150-270 mm | 270-550 mm | 500-1000 mm | 950-3000 mm | |
T = Trapez diş