• Ekstra geniş set
• Demir dışı metaller için
• Manuel kesim uygulamaları için
| Boyutlar | Diş sayısı (tpi) | ||||
| Genişlik × kalınlık | |||||
| mm | inç | 3 | 2 | ||
| 20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 | K | |||
| 27 x 0,90 | 1-1/16 x 0,035 | K | |||
| 34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 | K | K | ||
| Kontakt uzunluğu | 120-200 mm | 200-400 mm | |||
T = Trapez diş, K = Kanca diş