• Üniversal kullanım için
| Boyutlar | Diş sayısı (tpi) | |||||
| Genişlik × kalınlık | ||||||
| mm | inç | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 1,0-1,4 | 0,7-1,0 |
| 27 x 0,90 | 1-1/16 x 0,035 | T | ||||
| 34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 | T | T | |||
| 41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 | T | T | T | ||
| 54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 | T | T | |||
| 67 x 1,60 | 2-5/8 x 0,063 | T | T | |||
| 80 x 1,60 | 3-1/8 x 0,063 | T | T | |||
| Kontakt uzunluğu | 90-150 mm | 150-270 mm | 270-550 mm | 500-1000 mm | 950-3000 mm | |
T: Trapez Diş
Altta yer alan fotoğraf: TAURUS ®