Parca grubu 540 TCT (yaklaşık 1600 HV)
| Boyutlar | Diş sayısı (tpi) | ||||
| Genişlik × kalınlık | |||||
| mm | inç | 4 | 3 | 2 | 1,25 |
| 13 x 0,80 | 1/2 x 0.032 | S | |||
| 20 x 0,80 | 3/4 x 0.032 | S | S | ||
| 27 x 0,90 | 1-1/16 x 0.035 | S | S,K | K | |
| 34 x 1,10 | 1-3/8 x 0.042 | S,K | K | ||
| 41 x 1,30 | 1-5/8 x 0.050 | K | K | ||
| Kontakt uzunluğu | 80-120 mm | 120-200 mm | 200-400 mm | 300-800 mm | |
S = Tarak diş, K = Kanca diş